|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| विन्यास: | पोर्टेबल | वजन: | 1400 किलो |
|---|---|---|---|
| स्नेहन शैली:: | चिकनाई | वारंटी:: | 1 साल |
| रंग: | नीला | आयाम: | 3750 × 1920 × 1700 मिमी |
| डीजल इंजन: | YCD4B22-95 | मूक: | नहीं |
| प्रमुखता देना: | पोर्टेबल रोटरी पेंच हवा कंप्रेसर,मोबाइल हवा कंप्रेसर |
||
LGCY 6/7 ऊर्जा की बचत उच्च दक्षता डीजल खदान के लिए पोर्टेबल पेंच हवा कंप्रेसर संचालित है
Kaishan LGCY 6/7 पोर्टेबल रोटरी पेंच एयर कंप्रेसर
1. बिक्री 5% से दूर
समय में 2.Delivery
3. सेवा उपलब्ध हैं
LGCY 6/7 पोर्टेबल रोटरी स्क्रू एयर कंप्रेसर
| नमूना | LGCY-6/7 |
|
हवा कंप्रेसर
|
|
| वायु वितरण (एम 3 / मिनट) | 6 |
| काम का दबाव (एमपीए) | 0.7 |
| वजन (किग्रा) | 1400 |
| आकार (मिमी) | 3750 × 1920 × 1700 |
| टायर का आकार * मात्रा | 5.50-14 × 2 |
|
डीजल इंजन
|
|
| उत्पादक | YUCHAI पावर |
| नमूना | YCD4B22-95 |
| प्रकार | स्क्रू प्रकार |
| वायु सक्शन की विधि | मेड-कूल पर दबाव डालें |
| व्यास * स्ट्रोक * सिलेंडरों की संख्या | 95 × 105 × 4 |
| पिस्टन की निकास मात्रा (एल) | 2.977 |
| निर्धारित गति(आर / मिनट) | 2509 |
| उतराई की गति (आर / मिनट) | 1800 |
| मूल्यांकित शक्ति किलोवाट(हिमाचल प्रदेश) | 70 (95) |
| डीज़ल क्यूबेज (एल) | 8 |
| फ्यूल क्यूबेज (एल) | 80 |
| विद्युत प्रणाली वोल्टेज (v) | 24 |
| कंप्रेसर | |
| संपीड़न अवस्था का नहीं | 1 |
| कंप्रेसर तेल क्षमता (एल) | 20 |
| हवा की आपूर्ति वाल्व |
G11 / 4 * 1 G3 / 4 * 1 |
कैशन के बारे में पोर्टेबल स्क्रू एयर कंप्रेसर
LGCY सीरीज पोर्टेबल स्क्रू एयर कंप्रेसर विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जैसे घर्षण सैंडब्लास्टिंग, निर्माण और खनन
कहाँ पे उनका उपयोग भारी वायवीय उपकरण जैसे जैक हैमर, फुटपाथ ब्रेकर, चिपिंग हैमर, वायवीय पंप आदि को चलाने के लिए किया जाता है।
·उष्णकटिबंधीय तापमान के लिए आदर्श
·धूल के वातावरण के लिए वैक्यूम संकेत के साथ वायु निस्पंदन प्रणाली
·कंप्रेसर तेल और इंजन शीतलक कूलर प्रदर्शन को अनुकूलित करने और इंजन जीवन का विस्तार करने के लिए
·कुशल कंप्रेसर तेल फिल्टर
·जल विभाजक के साथ ईंधन फिल्टर
·हटाने में आसान, पारभासी पीई ईंधन टैंक
1. सुविधाएँ पेंच प्रकार हवा कंप्रेसर
1, प्रसिद्ध पेंच कंप्रेसर अंत
2, इंटरएक्टिव नियंत्रण प्रणाली
3, आयातित निस्पंदन प्रणाली
4, आयातित वायु क्षमता नियंत्रण प्रणाली
2. के लिए आवेदन पेंच प्रकार हवा कंप्रेसर
स्क्रू वायु संपीड़क में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है राजमार्ग, रेलवे, खनन, जल संरक्षण, जहाज निर्माण, शहरी निर्माण, ऊर्जा, सैन्य, और अन्य उद्योगों।
3. लाभ
1. उच्च दक्षता, कम रखरखाव और लंबे जीवनकाल की सुविधाओं के साथ उन्नत पेंच कंप्रेसर
2.Microcomputor नियंत्रण प्रणाली स्वचालित रूप से शुरू और मशीन को नियंत्रित करने और हवा की क्षमता को समायोजित करने के लिए।
3. पूर्ण सुरक्षा समारोह गलती अलार्म और संकेत के साथ
4. कुशल फ़िल्टरिंग और अलग प्रणाली।
5. बड़े तेल बाद कूलर परिवेश तापमान जब इष्टतम संचालन तापमान में मशीनों को सुनिश्चित करता है
ऊंचा है।
6. कुशल एयर कूल्ड संलग्न मोटर
7.सुपर कम शोर।
LGCY गंभीर पोर्टेबल डीजल पेंच हवा कंप्रेसर spcification।
| नमूना | विस्थापन | थकावट का दबाव | रिटायर्ड पावर | वजन | आकार |
| एम 3 / मिनट | एमपीए | किलोवाट | किलोग्राम | मिमी × मिमी × मिमी | |
| LGCY-6/7 | 6 | 0.7 | YCD4B22-95,70kW | 1400 | 3750 × 1920 × 1700 |
| LGCY-7.5 / 7 | 7.5 | 0.7 | YC4D80-K20,58kW | 1850 | 3900 × 1920 × 1700 |
| LGCY-8.5 / 14 | 8.5 | 1.4 | 4BTA3.9-C125,93kW | 1900 | 3900 × 1920 × 1900 |
| LGCY-9/7 | 9 | 0.7 | YC4D95Z-K20,70kW | 1850 | 3900 × 1920 × 1700 |
| LGCY-9/14 | 9 | 1.4 | YC6B150Z-K20,110KW | 2380 | 4080 × 1980 × 2350 |
| LGCY-9 / 14.5 | 9 | 1.45 | YC6B150Z-K20,110kW | 2380 | 3970 × 1940 × 2350 |
| LGCY-10/7 | 10 | 0.7 | YC4D95Z-K20,70kW | 1900 | 3900 × 1920 × 1700 |
| LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125,93kW | 1900 | 3900 × 1920 × 1900 |
| LGCY -12 / 7 | 12 | 0.7 | 4BTA3.9-C125,93kW | 2050 | 3900 × 1920 × 1900 |
| LGCY -12 / 7A | 12 | 0.7 | YC4A125Z-T10,92kW | 2050 | 4000 × 1980 × 1900 |
| LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20,110kW | 2380 | 4080 × 1980 × 2350 |
| LGCY -12 / 12 | 12 | 1.2 | EQ6BT5.9-C160,118kW | 2380 | 4080 × 1980 × 2350 |
| LGCY-13/17 | 13 | 1.7 | 6CTA8.3-C215,158kW | 2380 | 3780 × 1980 × 2350 |
| LGCY-13/13 | 13 | 1.3 | 6BTA5.9-C180,132kW | 2750 | 3450 × 1520 × 2220 |
| LGCY-13 / 13A | 13 | 1.3 | YC6A190Z-T10,140kW | 2750 | 3450 × 1520 × 2220 |
| LGCY-15/13 | 15 | 1.3 | WD415.23,166kW | 3350 | 3380 × 1650 × 2500 |
| LGCY-15 / 13A | 15 | 1.3 | YC6A240-20,177kW | 3350 | 3380 × 1650 × 2500 |
| LGCY -16 / 13 | 16 | 1.3 | 6CTA8.3-C215,158kW | 3700 | 3980 × 1800 × 2450 |
| LGCY -16 / 17 | 16 | 1.7 | 6CTA8.3-C260,194kW | 3700 | 3650 × 1800 × 2500 |
| LGCY -17 / 7 | 17 | 0.7 | 6BTA5.9-C180,132kW | 3050 | 3380 × 1640 × 2350 |
| LGCY-17 / 14.5 | 17 | 1.45 | 6CTA8.3-C260,194kW | 3700 | 3980 × 1800 × 2450 |
| LGCY-18/17 | 18 | 1.7 | 6CTA8.3-C260,194kW | 3700 | 3980 × 1800 × 2450 |
| LGCY-18/19 | 18 | 1.9 | CUMMINS 6CTA8.3-C260 | 3700 | 3980 * 1800 * 2450 |
| LGCY-18 / 19A | 18 | 1.9 | YC6M260L-K20 | 3700 | 3980 * 1800 * 2450 |
| LGCY -21 / 35 | 21 | 3.5 | CUMMINS QSZ13-C500 | 5000 | 4600x1950x2600 |
| LGCY-21 / 35A | 21 | 3.5 | YC6K500L | 5000 | 4600x1950x2600 |
| LGCY-22/8 | 22 | 0.8 | 6CTA8.3-C260,194kW | 4000 | 4580 × 1950 × 2600 |
| LGCY-22/14 | 22 | 1.4 | YC6M340L-K20,250kW | 4500 | 4580 × 1950 × 2600 |
| LGCY-22/14 K | 22 | 1.4 | 6LTAA8.9-C325,239kW | 4500 | 4580 × 1950 × 2600 |
| LGCY-22 / 13S | 22 | 1.3 | WD615.46,266kW | 4500 | 4250 × 1950 × 2500 |
| LGCY-22/20 | 22 | 2 | NTA855-P400,298kW | 4850 | 4450 × 1950 × 2650 |
| LGCY-22 / 20K | 22 | 2 | 6LTAA8.9-C360,265kW | 4500 | 4600 × 1950 × 2850 |
| LGCY-22 / 20A | 22 | 2 | YC6M340L-K20 | 4850 | 4600 * 1950 * 2850 |
| LGCY-26/20 | 26 | 2 | NTA855-P400,298kW | 4850 | 4450 × 1950 × 2650 |
| LGCY-26/20 | 26 | 2 | CUMMINS 6LTA8.9-C360 | 4500 | 4600 * 1950 * 2850 |
| LGCY-26/25 | 26 | 2.5 | CUMMINS QSZ13-C500 | 5000 | 4600x1950x2600 |
| LGCY-26 / 25A | 26 | 2.5 | YC6K500L | 5000 | 4600x1950x2600 |
| LGCY-26/35 | 26 | 3.5 | CUMMINS QSZ13-C550 | 6800 | 4700 * 2100 * 2850 |
| LGCY-26 / 35A | 26 | 3.5 | YC6K550L | 6800 | 4700 * 2100 * 2850 |
| LGCY-27/10 | 27 | 1 | YC6M340L-K20,250kW | 5000 | 4600 × 1950 × 2850 |
| LGCY-27/20 | 27 | 2 | YC6M395L-K20 | 4850 | 4600 * 1950 * 2850 |
| LGCY-27/22 | 27 | 2 | CUMMINS NTA855-P400 | 4850 | 4600 * 1950 * 2850 |
| LGCY-33/25 | 33 | 2.5 | CUMMINS QSZ13-C550 | 6800 | 4700 * 2100 * 2850 |
| LGCY-33 / 25A | 33 | 2.5 | YC6K550L | 6800 | 4700 * 2100 * 2850 |
| LGCY-33/35 | 33 | 3.5 | CUMMINS KTA19-P630 | 6800 | 4700 * 2100 * 2850 |
| LGCY-33 / 35A | 33 | 3.5 | पीटर CULLER C-18ACERT | 6800 | 4700 * 2100 * 2850 |
| LGCY-39/25 | 39 | 2.5 | CUMMINS KTA19-P630 | 6800 | 4700 * 2100 * 2850 |
| LGCY-39 / 25A | 39 | 2.5 | पीटर CULLER C-18ACERT | 6800 | 4700 * 2100 * 2850 |
मुख्य उत्पाद
स्थिर प्रकार:
1. इलेक्ट्रोमोटर संचालित पेंच हवा कंप्रेसर: 28 ~ 2543 CFM, 116 ~ 189 साई जी, 10 ~ 544 हिमाचल प्रदेश।
2।डीजल चालित पेंच हवा कंप्रेसर: 212 ~ 1377 CFM, 102 ~ 508 साई जी, 79 ९~ 857 हिमाचल प्रदेश।
3।इलेक्ट्रोमोटर पावर्ड घूमकर हवा कंप्रेसर: 2.8 ~ 170 CFM, 116 ~ 580 साई जी, १~ 102 हिमाचल प्रदेश।
4।डीजल चालित पारस्परिक एयर कंप्रेसर: 48 ~ 459 cfm, 73~ 102 साई जी, १५~ 102 हिमाचल प्रदेश।
चल प्रकार:
1. डीजल चालित पेंच है हवा कंप्रेसर: 212 ~ 1377 CFM, 102 ~ 508 साई जी, 79 ९~ 857 हिमाचल प्रदेश।
2।इलेक्ट्रोमोटिव संचालित पेंच हवा कंप्रेसर: 28 ~ 2543 CFM, 116 ~ 189 साई जी, 10 ~ 544 हिमाचल प्रदेश।
3।इलेक्ट्रोमोटर पावर्ड घूमकर हवा कंप्रेसर: 2.8 ~ 170 CFM, 116 ~ 580 साई जी, १~ 102 हिमाचल प्रदेश।
4।डीजल चालित पारस्परिक एयर कंप्रेसर: 48 ~ 459 cfm, 73~ 102 साई जी, १५~ 102 हिमाचल प्रदेश।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Christina
दूरभाष: +8615905700688
फैक्स: 86-570-3865123