उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | मुद्रित | इंजन की शक्ति: | 0.75KW / 1HP |
---|---|---|---|
काम का दबाव: | 0.8Mpa / 8bar | रंग: | चांदी |
वोल्टेज: | 220V | शोर: | धीमी आवाज |
प्रमुखता देना: | उद्योग एयर कंप्रेसर,सैंडब्लास्टिंग के लिए एयर कंप्रेसर |
औद्योगिक वायु कंप्रेशर्स (केएस श्रृंखला)
औद्योगिक वायु कंप्रेशर्स (केए श्रृंखला) वायवीय क्लैम्पिंग, वायवीय उपकरण, टायर मुद्रास्फीति, ब्लो मोल्डिंग, स्प्रे पेंटिंग, रेत ब्लास्टिंग, द्रव घटकों और अन्य के लिए संपीड़ित हवा की आवश्यकता वाली स्थितियों में व्यापक रूप से लागू होते हैं।
इस श्रृंखला हवा कंप्रेशर्स व्यापक रूप से वायवीय क्लैंपिंग, वायवीय उपकरण, टायर मुद्रास्फीति, उड़ाने वाले शिल्प, पेंटिंग, रेत नष्ट करना, संपीड़ित एयर जेट घटकों और अन्य स्थानों की आवश्यकता में उपयोग किया जाता है।
विशेषताएं:
1-शक्तिशाली बड़ा वायु अंत, कम गति, विश्वसनीय और लंबी उम्र
2-अद्वितीय डिजाइन विकिरण, कम हवा वितरण तापमान, गैर कार्बन बयान और उच्च कुशल है
3-समूह वाल्व डिजाइन, वाल्व ब्लॉक की सामग्री स्वीडन से आयातित स्टेनलेस स्टील से बना है, समूह वाल्व वसंत जापान से आयात किया जाता है
4-पिस्टन की अंगूठी जापान से आयात की जाती है, टिकाऊ और कोई तेल नहीं
5-सटीक चलती घटकों, कम शोर उत्सर्जन और संचालन stably
नमूना | सिलेंडर डीआइए × मात्रा | क्षमता एम 3 / मिनट | इंजन की शक्ति kw | दबाव MPA | वायु टैंक | वजन किलोग्राम | आकार |
KS10 | 55 × 1 | 0.08 | 0.75 | 0.8 | 0.05 | 65 | 800 × 350 × 710 |
KS15 | 70 × 1 | 0.12 | 1.1 | 0.8 | 0.05 | 75 | 800 × 350 × 710 |
KS20 | 55 × 2 | 0.17 | 1.5 | 0.8 | 0.08 | 130 | 1000 × 450 × 750 |
KS30 | 70 × 2 | 0.25 | 2.2 | 0.8 | 0.08 | 150 | 1000 × 450 × 750 |
KS40 | 70 × 3 | 0.40 | 3.0 | 0.8 | 0.175 | 230 | 1500 × 520 × 1050 |
KS55 | 70 × 3 | 0.55 | 4.0 | 0.8 | 0.175 | 280 | 1500 × 520 × 1050 |
KS75 | 100 × 2 | 0.75 | 5.5 | 0.8 | 0.248 | 305 | 1650 × 580 × 1150 |
KS100 | 100 × 3 | 1.0 | 7.5 | 0.8 | 0.2 | 340 | 1650 × 600 × 1200 |
KS150 | 110 × 3 | 1.5 | 1 1 | 0.8 | 0.31 | 465 | 1650 × 650 × 1350 |
KS200 | 125 × 3 | 2.0 | 15 | 0.8 | 0.41 | 580 | 1850 × 800 × 1500 |
KS240 | 125 × 3 | 2.4 | 15 | 0.8 | 0.5 | 650 | 1900 × 880 × 1600 |
KSH20 | एलपी 70 × 2 एचपी 55 × 1 | 0.13 | 1.5 | 1.25 | 0.175 | 230 | 1500 × 520 × 1050 |
KSH30 | एलपी 70 × 2 एचपी 55 × 1 | 0.21 | 2.2 | 1.25 | 0.175 | 260 | 1500 × 520 × 1050 |
KSH40 | एलपी 70 × 2 एचपी 55 × 1 | 0.30 | 3.0 | 1.25 | 0.175 | 290 | 1500 × 520 × 1050 |
KSH55 | एलपी 70 × 2 एचपी 55 × 1 | 0.45 | 4.0 | 1.25 | 0.175 | 300 | 1500 × 520 × 1050 |
KSH75 | एलपी 100 × 2 एचपी 80 × 1 | 0.60 | 5.5 | 1.25 | 0.248 | 320 | 1650 × 600 × 1200 |
KSH100 | एलपी 100 × 2 एचपी 80 × 1 | 0.80 | 7.5 | 1.25 | 0.248 | 350 | 1650 × 600 × 1200 |
KSHD100 | एलपी 100 × 2 एचपी 80 × 1 | 1.05 | 7.5 | 1.0 | 0.248 | 350 | 1650 × 600 × 1200 |
KSH150 | एलपी 125 × 2 एचपी 100 × 1 | 1.2 | 1 1 | 1.25 | 0.31 | 480 | 1650 × 650 × 1400 |
KSHD150 | एलपी 125 × 2 एचपी 100 × 1 | 1.6 | 1 1 | 1.0 | 0.31 | 480 | 1650 × 650 × 1400 |
KSH200 | एलपी 125 × 2 एचपी 100 × 1 | 1.70 | 15 | 1.25 | 0.41 | 600 | 1850 × 800 × 1550 |
KSH240 | एलपी 125 × 2 एचपी 100 × 1 | 2.1 | 15 | 1.25 | 0.50 | 620 | 1850 × 800 × 1600 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Christina
दूरभाष: +8615905700688
फैक्स: 86-570-3865123