|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| शर्त: | नया | शक्ति का स्रोत: | ए सी पॉवर |
|---|---|---|---|
| प्रकार:: | पेंच, डीजल हवा कंप्रेसर | विन्यास: | पोर्टेबल |
| वोल्टेज:: | 220V-380V | गारंटी: | एक साल |
| प्रमुखता देना: | पोर्टेबल रोटरी पेंच हवा कंप्रेसर,मोबाइल हवा कंप्रेसर |
||
उच्च दबाव 300Psi 4 पहियों पेंच एयर कंप्रेसर पानी ड्रिलिंग रिसाव के लिए
पेंच हवा कंप्रेसर मुख्य विन्यास इस प्रकार है:
तकनीकी मापदंड :
|
LGCY-26/20 डीजल चालित पोर्टेबल स्क्रू एयर कंप्रेसर |
|
|
डीजल एयर कंप्रेसर |
|
|
मॉडल नं: |
LGCY-26-20 काशन ब्रांड |
|
वायु क्षमता (मीटर)³/ मिनट / CFM) |
26 (918) |
|
काम का दबाव (बार / Psig) |
20 (290) |
|
द्रव क्षमता (एल) |
65 |
|
कम्प्रेशन स्टेज |
दोहरा |
|
डीजल इंजन |
|
|
इंजन मॉडल नं। |
NTA855-P400 |
|
सिलिंडर का बोर स्ट्रोक स्ट्रोक नंबर |
140 * 152 * 6 |
|
क्षमता (एल) |
14 |
|
रेटेड RPM (आर / मिनट) |
1800 |
|
RPM को अनलोड करें (आर / मिनट) |
1400 |
|
रेटेड पावर (KW / hp) |
298 (400) |
|
ईंधन क्षमता (एल) |
530 |
|
पैकेज |
|
|
शोर स्तर डीबी (ए) |
80 ± 3 |
|
आउटलेट कनेक्शन |
G2 * 1,जी¾* 1 |
|
पहिया का आकार * मात्रा |
7.5-16x4 |
|
आयाम / मिमी |
4450 * 1950 * 2650 |
|
वजन (किग्रा) |
4850 |
रीलेड विनिर्देशों:
| नमूना | क्षमता एम 3 / मिनट |
दबाव बार |
डीज़ल | आयाम मिमी |
| LGCY-6/7 | 6 | 0.7 | YCD4B22-95 | 3750×1920×1700 |
| LGCY-7.5 / 7 | 7.5 | 0.7 | YC4D80-K20 | 3900×1920×1700 |
| LGCY-9/7 | 9 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
| LGCY-10/7 | 10 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
| LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
| LGCY-8.5 / 14 | 8.5 | 1.4 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
| LGCY -12 / 7 | 12 | 0.7 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1980×1900 |
| LGCY -12 / 7A | 12 | 0.7 | YC4A125Z-T21 | 4000×1980×1900 |
| LGCY-9/14 | 9 | 1.4 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-10/13 | 10 | 1.3 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| LGCY -12 / प्रश्न 10 | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080×1980×2350 |
| LGCY -12 / 12 | 12 | 1.2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080×1980×2350 |
| LGCY -12 / 13 | 12 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-13/13 | 13 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 3450×1520×2220 |
| LGCY-13 / 13A | 13 | 1.3 | YC6A180Z-T21 | 3450×1520×2220 |
| LGCY-15/13 | 15 | 1.3 | WD415.23 | 3380×1650×2500 |
| LGCY-15 / 13A | 15 | 1.3 | YC6A240-20 | 3380×1650×2500 |
| LGCY -17 / 7 | 17 | 0.7 | 6BTA5.9-C180 | 3380×1640×2350 |
| LGCY-13/17 | 13 | 1.7 | 6CTA8.3-C215 | 3780×1980×2350 |
| LGCY -16 / 13 | 16 | 1.3 | 6CTA8.3-C215 | 3980×1800×2450 |
| LGCY-17 / 14.5 | 17 | 1.45 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
| LGCY-18/17 | 18 | 1.7 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
| LGCY-22/8 | 22 | 0.8 | 6CTA8.3-C260 | 4580×1950×2600 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Christina
दूरभाष: +8615905700688
फैक्स: 86-570-3865123