उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
शर्त: | नया | शक्ति का स्रोत: | ए सी पॉवर |
---|---|---|---|
प्रकार:: | पेंच, डीजल हवा कंप्रेसर | विन्यास: | पोर्टेबल |
वोल्टेज:: | 220V-380V | गारंटी: | एक साल |
हाई लाइट: | पोर्टेबल रोटरी पेंच हवा कंप्रेसर,मोबाइल हवा कंप्रेसर |
अच्छी गुणवत्ता के साथ डीजल पेंच हवा कंप्रेसर / 1.4Mpa 9m3 / मिनट क्षमता हवा कंप्रेसर LGCY-9/14
LGCY डीजल इंजन पोर्टेबल स्क्रू एयर कंप्रेसर का अनुप्रयोग
डीजल इंजन पोर्टेबल कम्प्रेसर रेल निर्माण, भवन निर्माण, शिपयार्ड, खनन और अधिकांश आउटडोर संचालन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।अत्याधुनिक उत्पादन तकनीक और बुद्धिमान इंजीनियरिंग के माध्यम से, हमारा कंप्रेसर बेहतरीन परफ्यूम पोर्टेबल स्क्रू कंप्रेसर प्रदान करता है
LGCY 9/14 डीजल इंजन पोर्टेबल स्क्रू एयर कंप्रेसर का परिचय
LGCY श्रृंखला उच्च कुशल वायु अंत और प्रसिद्ध डीजल इंजन से सुसज्जित है।सबसे कम ईंधन की खपत वाला डीजल, जिससे दूर की दूरी का आउटडोर ऑपरेशन होता है।इकाई कई सुरक्षा अलार्म के साथ आती है जो सिस्टम को अधिकतम सुरक्षा प्रदान करती है।उन्नत उत्पादन करने वाला टेक्नोलॉज श्रृंखला को कम परिचालन वाला ध्वनि वातावरण और कम कंपन वाला डिजाइन देता है।पूरी इकाई raliable और आसान संचालन और रखरखाव है।
LGCY 9/14 डीजल इंजन पोर्टेबल स्क्रू एयर कंप्रेसर के लाभ
डीजल इंजन
डीजल इंजन का अच्छी तरह से उपयोग करना।यह बेहतर प्रदर्शन और कंप्रेसर की विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।
कंट्रोल पैनल
1. संचालित करने और पढ़ने के लिए आसान है।
2. उच्च पानी का तापमान अलार्म, उच्च दबाव अलार्म, उच्च निर्वहन हवा का तापमान अलार्म और उच्च RPM अलार्म इसकी सभी विशेषताएं हैं।
3. इसमें मुख्य रूप से ऐस सर्विस अलार्म है और इसे रात के समय अत्यधिक पठनीय डिजिटल डिस्प्ले के साथ डिज़ाइन किया गया है।
एयर फिलाटेशन सिस्टम
गंदगी कणों द्वारा क्षतिग्रस्त मोटर और एयरेंड रोटर को रोकने के लिए उच्च प्रवाहयुक्त वायु इनलेट फ़िल्टर।
उच्च कुशल वायु
कम आरपीएम सुनिश्चित करने के लिए बड़े रोटर्स डिज़ाइन और बड़े बीयरिंग का उपयोग किया जाता है।यह कम परिचालन ध्वनि, न्यूनतम कंपन और विस्तारित परिचालन जीवन सुनिश्चित करता है।
तकनीकी मापदंड
LGCY श्रृंखला डीजल इंजन पोर्टेबल स्क्रू एयर कंप्रेसर | ||||
नमूना | क्षमता | काम का दबाव | डीजल इंजन | आयाम |
(एम 3 / मिनट) | (एमपीए) | (Kw) | (मिमी) | |
* LGCY-6/7 | 6 | 0.7 | YCD4B22-95 | 3750 × 1920 × 1700 |
* LGCY-7.5 / 7 | 7.5 | 0.7 | YC4D80-K20 | 3900 × 1920 × 1700 |
* LGCY-9/7 | 9 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900 × 1920 × 1700 |
* LGCY-10/7 | 10 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900 × 1920 × 1700 |
* LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900 × 1920 × 1900 |
* LGCY-8.5 / 14 | 8.5 | 1.4 | 4BTA3.9-C125 | 3900 × 1920 × 1900 |
* LGCY -12 / 7 | 12 | 0.7 | 4BTA3.9-C125 | 3900 × 1980 × 1900 |
* LGCY -12 / 7A | 12 | 0.7 | YC4A125Z-T21 | 4000 × 1980 × 1900 |
* LGCY-9/14 | 9 | 1.4 | YC6B150Z-K20 | 4080 × 1980 × 2350 |
* LGCY-10/13 | 10 | 1.3 | YC6B150Z-K20 | 4080 × 1980 × 2350 |
* LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080 × 1980 × 2350 |
* LGCY -12 / प्रश्न 10 | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080 × 1980 × 2350 |
* LGCY -12 / 12 | 12 | 1.2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080 × 1980 × 2350 |
* LGCY -12 / 13 | 12 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 4080 × 1980 × 2350 |
LGCY-13/13 | 13 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 3450 × 1520 × 2220 |
LGCY-13 / 13A | 13 | 1.3 | YC6A180Z-T21 | 3450 × 1520 × 2220 |
LGCY-15/13 | 15 | 1.3 | WD415.23 | 3380 × 1650 × 2500 |
LGCY-15 / 13A | 15 | 1.3 | YC6A240-20 | 3380 × 1650 × 2500 |
LGCY -17 / 7 | 17 | 0.7 | 6BTA5.9-C180 | 3380 × 1640 × 2350 |
LGCY-13/17 | 13 | 1.7 | 6CTA8.3-C215 | 3780 × 1980 × 2350 |
LGCY -16 / 13 | 16 | 1.3 | 6CTA8.3-C215 | 3980 × 1800 × 2450 |
LGCY-17 / 14.5 | 17 | 1.45 | 6CTA8.3-C260 | 3980 × 1800 × 2450 |
LGCY-18/17 | 18 | 1.7 | 6CTA8.3-C260 | 3980 × 1800 × 2450 |
LGCY-22/8 | 22 | 0.8 | 6CTA8.3-C260 | 4580 × 1950 × 2600 |
LGCY-22/14 | 22 | 1.4 | YC6M340L-K20 | 4580 × 1950 × 2600 |
LGCY-22/14 K | 22 | 1.4 | 6LTAA8.9-C325 | 4580 × 1950 × 2600 |
LGCY-27/10 | 27 | 1 | YC6M340L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-32/10 | 32 | 1 | YC6M395L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
KSCY-14/12 | 14 | 1.2 | 6BTA5.9-C180 | 3980 × 1800 × 2100 |
LGCY-19.5 / 19 | 19.5 | 1.9 | 6CTA8.3-C260 | 3980 × 1800 × 2650 |
LGCY-19.5 / 19A | 19.5 | 1.9 | YC6M260L-K20 | 3980 × 1800 × 2650 |
LGCY-22/20 | 22 | 2 | 6LTAA8.9-C325 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-22/20 | 22 | 2 | YC6M340L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-26/20 | 26 | 2 | 6LTAA8.9-C360 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-27/20 | 27 | 2 | YC6M395L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-27/22 | 27 | 2.2 | NTA855-P400 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-30/17 | 30 | 1.7 | YC6M395L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-33/25 | 33 | 2.5 | QSZ13-C550 | 4700 × 2100 × 2850 |
LGCY-33/25 | 33 | 2.5 | YC6K550L | 4700 × 2100 × 2850 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Christina
दूरभाष: +8615905700688
फैक्स: 86-570-3865123