उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
शर्त:: | नया | प्रकार: | स्क्रू |
---|---|---|---|
विन्यास: | स्थावर | मॉडल संख्या: | एलजी श्रृंखला |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | इंजीनियर सेवा मैक के लिए उपलब्ध है | सुविधा 1: | कम घुमाव, कम कंपन |
सुविधा २: | ऊर्जा की बचत | ||
प्रमुखता देना: | पेंच ड्राइव हवा कंप्रेसर,पेंच प्रकार हवा कम्प्रेसर |
37kw डबल स्थिर पेंच हवा कंप्रेसर प्रत्यक्ष संचालित 4.8mbar 13bar kaishan ब्रांड फैक्टरी की पेशकश
विशेष विवरण:
1।मॉडल संख्या: एलजी-4.8 / 13
2।मोटर: 50 एच.पी./ ३ / किलोवाट
3।मैक्स बार: 189साई / १३ बार
4।एफएडी:170 cfm / 4.8 m³ / मिनट
5. वजन: 1050 किलोग्राम
6. आयाम: 1300x 1100 x 1650मिमी
7।उत्पत्ति का स्थान: चीन
8।विन्यास: स्थिर
9।ब्रांड का नाम: केशान
10।डिलीवरी का समय:आपके ज़रूरत के हिसाबसे
1 1।पैकेजिंग विवरण:मानक
12।आपूर्ति की योग्यता:बस
37Kw साइलेंट स्टेशनरी पेंच एयर कंप्रेसर कैशन LG-4.8 / 13
बेहतर पर्यावरण अनुकूलनशीलता
पेंच हवा कंप्रेसर मशीन
37Kw साइलेंट स्टेशनरी पेंच एयर कंप्रेसर कैशन LG-4.8 / 13
1. विशेषताएं:
ए)।उपयोगकर्ता के सबसे अच्छे काम के दबाव के लिए सबसे उपयुक्त पाने के लिए आवृत्ति दबाव सेट कर सकते हैं।
ख)।फ़्रिक्वेंसी कनवर्टर और पीएलसी एकीकरण, संचालित करने में आसान, मानवीकृत डिज़ाइन।
सी)।ऑपरेशन की लागत कम है, ऊर्जा की बचत प्रभाव अच्छा है।
घ)।अच्छा पर्यावरणीय अनुकूलन।
इ)।आवृत्ति रूपांतरण पेंच हवा कंप्रेसर आपूर्ति की गुंजाइश: बिजली 5.5kw से 280kw तक, 0.6m³ / मिनट से 45m working / मिनट तक की क्षमता, 0.7Mpa से 1.3Mpa तक काम का दबाव
2. किशन स्टेशनरी पेंच एयर कंप्रेसर विनिर्देशों
मॉडल | मोटर पावर (kw) | क्षमता (एम³ / मिनट) | काम के दबाव (एमपीए) | वजन (किग्रा) | आयाम (मिमी) |
एलजी- 1.2 / 8 | 7.5 | 1.2 | 0.8 | 350 | 900 × 700 × 1040 |
एलजी- 1.0 / 10 | 7.5 | 1 | 1 | 350 | 900 × 700 × 1040 |
एलजी- 0.8 / 13 | 7.5 | 0.8 | 1.3 | 350 | 900 × 700 × 1040 |
एलजी- 1.7 / 7 | 1 1 | 1.7 | 0.7 | 500 | 1060 × 800 × 1230 |
एलजी- 1.7 / 8 | 1 1 | 1.7 | 0.8 | 500 | 1060 × 800 × 1230 |
एलजी- 1.5 / 10 | 1 1 | 1.5 | 1 | 500 | 1060 × 800 × 1230 |
एलजी- 1.4 / 13 | 1 1 | 1.4 | 1.3 | 500 | 1060 × 800 × 1230 |
एलजी- 2.4 / 7 | 15 | 2.4 | 0.7 | 550 | 1060 × 800 × 1230 |
एलजी- 2.4 / 8 | 15 | 2.4 | 0.8 | 550 | 1060 × 800 × 1230 |
एलजी- 2.2 / 10 | 15 | 2.2 | 1 | 550 | 1060 × 800 × 1230 |
एलजी- 1.7 / 13 | 15 | 1.7 | 1.3 | 550 | 1060 × 800 × 1230 |
एलजी -3 / 8G | 18.5 | 3 | 0.8 | 600 | 1420 × 850 × 1110 |
एलजी -3 / 7 | 18.5 | 3 | 0.7 | 650 | 1080 × 880 × 1415 |
एलजी -3 / 8 | 18.5 | 3 | 0.8 | 650 | 1080 × 880 × 1415 |
एलजी- 2.7 / 10 | 18.5 | 2.7 | 1 | 650 | 1080 × 880 × 1415 |
एलजी- 2.3 / 13 | 18.5 | 2.3 | 1.3 | 650 | 1080 × 880 × 1415 |
एलजी- 3.6 / 8G | 22 | 3.6 | 0.8 | 650 | 1420 × 850 × 1110 |
एलजी- 3.6 / 7 | 22 | 3.6 | 0.7 | 700 | 1080 × 880 × 1415 |
एलजी- 3.6 / 8 | 22 | 3.6 | 0.8 | 700 | 1080 × 880 × 1415 |
एलजी- 3.2 / 10 | 22 | 3.2 | 1 | 700 | 1080 × 880 × 1415 |
एलजी- 2.7 / 13 | 22 | 2.7 | 1.3 | 700 | 1080 × 880 × 1415 |
एलजी- 5.2 / 7 | 30 | 5.2 | 0.7 | 1000 | 1300 × 1100 × 1650 |
एलजी-5/8 | 30 | 5 | 0.8 | 1000 | 1300 × 1100 × 1650 |
एलजी- 4.5 / 10 | 30 | 4.5 | 1 | 1000 | 1300 × 1100 × 1650 |
एलजी- 3.7 / 13 | 30 | 3.7 | 1.3 | 1000 | 1300 × 1100 × 1650 |
एलजी- 6.5 / 7G | 3.7 | 6.5 | 0.7 | 1050 | 1600 × 970 × 1205 |
एलजी- 6.5 / 7 | 3.7 | 6.5 | 0.7 | 1050 | 1600 × 970 × 1205 |
एलजी- 6.2 / 8 | 3.7 | 6.2 | 0.8 | 1050 | 1630 × 910 × 1220 |
एलजी- 5.6 / 10 | 3.7 | 5.6 | 1 | 1050 | 1300 × 1100 × 1650 |
एलजी- 4.8 / 13 | 3.7 | 4.8 | 1.3 | 1050 | 1300 × 1100 × 1650 |
LGB-6.0 / 8 | 3.7 | 6 | 0.8 | 1050 | 1300 × 1100 × 1650 |
LGB-5.6 / 10 | 3.7 | 5.6 | 1 | 1050 | 1300 × 1100 × 1650 |
LGB-4.8 / 13 | 3.7 | 4.8 | 1.3 | 1050 | 1300 × 1100 × 1650 |
एलजी- 7.4 / 7G | 45 | 7.4 | 0.7 | 1100 | 1778 × 1000 × 1300 |
एलजी- 7.4 / 7 | 45 | 7.4 | 0.7 | 1100 | 1300 × 1100 × 1650 |
एलजी- 7.1 / 8 | 45 | 7.1 | 0.8 | 1100 | 1300 × 1100 × 1650 |
एलजी- 6.5 / 10 | 45 | 6.5 | 1 | 1100 | 1300 × 1100 × 1650 |
एलजी- 5.6 / 13 | 45 | 5.6 | 1.3 | 1100 | 1300 × 1100 × 1650 |
एलजी- 10.5 / 7G | 55 | 10.5 | 0.7 | 1500 | 1950 × 1160 × 1550 |
एलजी-10 / 8G | 55 | 10 | 0.8 | 1500 | 1950 × 1160 × 1550 |
एलजी- 8.7 / 10 | 55 | 8.7 | 1 | 1500 | 1620 × 1230 × 1670 |
एलजी- 7.5 / 13 | 55 | 7.5 | 1.3 | 1500 | 1620 × 1230 × 1670 |
LGB-10/8 | 55 | 10 | 0.8 | 1500 | 1500 × 1250 × 1566 |
LGB-8.5 / 10 | 55 | 8.5 | 1 | 1500 | 1500 × 1250 × 1566 |
एलजी-13 / 8G | 75 | 13 | 0.8 | 1900 | 2440 × 1160 × 1620 |
एलजी-10 / 10G | 75 | 10 | 1 | 1900 | 2440 × 1160 × 1620 |
एलजी-12 / 10G | 75 | 12 | 1 | 1900 | 2440 × 1160 × 1620 |
एलजी-10/13 | 75 | 10 | 1.3 | 1900 | 1580 × 1320 × 1646 |
LGB-13/8 | 75 | 13 | 0.8 | 1900 | 1580 × 1320 × 1646 |
LGB-12/10 | 75 | 12 | 1 | 1900 | 1580 × 1320 × 1646 |
एलजी -16 / 8G | 90 | 16 | 0.8 | 2100 | 2560 × 1300 × 1620 |
एलजी-14/10 G | 90 | 14 | 1 | 2100 | 2560 × 1300 × 1620 |
एलजी-12 / 13G | 90 | 12 | 1.3 | 2100 | 2560 × 1300 × 1620 |
एलजी-20 / 7G | 110 | 20 | 0.7 | 3000 | 2760 × 1340 × 1710 |
एलजी-20 / 8G | 110 | 20 | 0.8 | 3000 | 2760 × 1340 × 1710 |
एलजी-16 / 10G | 110 | 16 | 1 | 3000 | 2760 × 1340 × 1710 |
एलजी-13 / 13G | 110 | 13 | 1.3 | 3000 | 2760 × 1340 × 1710 |
एलजी-22 / 8G | 132 | 22 | 0.8 | 3050 | 2760 × 1340 × 1710 |
एलजी-20 / 10G | 132 | 20 | 1 | 3050 | 2760 × 1340 × 1710 |
एलजी-16 / 13G | 132 | 16 | 1.3 | 3050 | 2760 × 1340 × 1710 |
एलजी-28 / 7G | 160 | 28 | 0.7 | 3600 | 2860 × 1510 × 1810 |
एलजी-27 / 8G | 160 | 25 | 0.8 | 3600 | 2860 × 1510 × 1810 |
एलजी-23/10 G | 160 | 23 | 1 | 3600 | 2860 × 1510 × 1810 |
एलजी-20 / 13G | 160 | 20 | 1.3 | 3600 | 2860 × 1510 × 1810 |
एलजी-30 / 8G | 185 | 30 | 0.8 | 4500 | 3400 × 2100 × 2100 |
एलजी -21 / 13G | 185 | 21 | 1.3 | 3700 | 2860 × 1510 × 1810 |
एलजी -35 / 8G | 200 | 35 | 0.8 | 4500 | 3400 × 2100 × 2100 |
एलजी-30 / 10G | 250 | 30 | 1 | 4500 | 3400 × 2100 × 2100 |
एलजी-27 / 13G | 200 | 27 | 1.3 | 4500 | 3400 × 2100 × 2100 |
एलजी-46 / 8G | 250 | 46 | 0.8 | 6000 | 3700 × 2200 × 2200 |
एलजी-38 / 10G | 250 | 38 | 1 | 6200 | 3900 × 2200 × 2200 |
LG33 / 13G | 250 | 33 | 1.3 | 5800 | 3700 × 2200 × 2200 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Christina
दूरभाष: +8615905700688
फैक्स: 86-570-3865123