

उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
शक्ति: | डीजल इंजन पिस्टन एयर कंप्रेसर | क्षमता: | 140सीएफएम |
---|---|---|---|
काम का दबाव: | 5बार एयर कंप्रेसर | डीजल इंजन: | 25hp/18.5kw पावर |
टाइप: | पारस्परिक / पिस्टन प्रकार वायु कंप्रेसर | विन्यास: | पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर |
शक्ति का स्रोत: | डीजल, एसी पावर | प्रोडक्ट का नाम: | जैक हैमर के साथ एयर कंप्रेसर |
आवेदन पत्र: | खुदाई | ||
हाई लाइट: | 5 बार पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर,25hp पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर,140cfm पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर |
निर्देश:
खनन के लिए जैक हैमर के साथ पोर्टेबल एयर कंप्रेसर की कीमत W-3.2/7 में बहुत अधिक दक्षता है: दबाव जितना अधिक होगा, उतना ही अधिक खर्च होगा। गड्ढे के नीचे सुरंग खोदने में वायवीय उपकरण और स्प्रेइंग उपकरण का उपयोग अक्सर सामना किया जा सकता है। समस्या संपीड़ित हवा की कम दक्षता प्रदान की जाती है क्योंकि लंबी पाइपलाइन के लिए दबाव कम हो जाता है।
नमूना | 2वी-3.5/5 | 2वी-3.5/5-डी | 2वी-4/5 | 2वी-4/5-डी |
निकास मात्रा (एम³ / मिनट) | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
निकास दबाव (एमपीए) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
सिलेंडर (दीया * मात्रा) | 115*4 | 115*3 | 120*4 | 120*4 |
डीजल इंजन/मोटर | S1125,25HP | 18.5kw/25HP | S1125,25HP | 18.5kw/25HP |
एयर टैंक (एल) | 240 | 240 | 240 | 240 |
आयाम (मिमी) | 1800*950*1300 | 1800*950*1300 | 1800*950*1300 | 1800*950*1300 |
वजन (किग्रा) | 650 | 650 | 700 | 700 |
*** "डी" वाले मॉडल का मतलब है कि यह इलेक्ट्रिक प्रकार है, या डीजल इंजन है।
संपर्क करना
एला चेनो
व्हाट्सएप/वीचैट: +8615167050487
मेल: sales68@jugonggroup.com
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Christina
दूरभाष: +8615905700688
फैक्स: 86-570-3865123