|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| वजन: | 380kg | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 1200 * 830 * 1240 |
|---|---|---|---|
| इंजन की शक्ति: | 15KW 20HP | क्षमता: | 0.6-0.9Mpa, 6-9Bar |
| हाई लाइट: | PMVFQ15 रोटरी पेंच कंप्रेसर,PMVFQ15 रोटरी प्रकार कंप्रेसर,15KW पेंच ड्राइव हवा कंप्रेसर |
||
| उत्पाद मॉडल | दबाव (एमपीए) | Capaticy (एम३/ मिनट) | मोटर शक्ति (किलोवाट) | हवा की दुकान | वजन (किग्रा) | आयाम (मिमी) |
| PMVFQ15 | 0.6-0.9 है | २.३ 2.-२.88 | १५ | जी 1 | 380 | 1200 * 830 * 1240 |
| PMVFQ22 | 0.6-0.9 है | 3.61-4.22 | २२ | जी 1 | 480 | 1200 * 830 * 1290 |
| PMVFQ37 | 0.6-0.9 है | 6.28-7.42 | ३। | जी १ १/२ | 710 है | 1400 * 1000 * 1540 |
| PMVFQ45 | 0.6-0.9 है | 7.73-9.27 | ४५ | जी १ १/२ | 990 है | 1500 * 1160 * 1700 |
| PMVFQ55 | 0.6-0.9 है | 9.99-11.95 | ५५ | जी १ १/२ | 990 है | 1500 * 1160 * 1700 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Christina
दूरभाष: +8615905700688
फैक्स: 86-570-3865123