| उत्पाद विवरण: 
 भुगतान & नौवहन नियमों: 
 | 
| उत्पत्ति के प्लेस: | ZHEJAING चीन | रंग: | चांदी | 
|---|---|---|---|
| काम करने का तरीका: | हाथ पकड़ा हुआ | ड्रिलिंग बिट: | 36/38/40/42 | 
| वजन: | 18kg | ||
| प्रमुखता देना: | हाथ में वायवीय रॉक ड्रिल,एयर लेग रॉक ड्रिल आयोजित की गई | ||
वायवीय उपकरण YO18 हैंड-होल्ड रॉक ड्रिल 550 मिमी 18 किग्रा किशन प्रसिद्ध ब्रांड
तारीख:
वजन: 18 किग्रा
लंबाई: 609 मिमी
सिलेंडर dia।: 60 मिमी
पिस्टन स्ट्रोक: 50 मिमी
वायुदाब: 0.4Mpa
प्रभाव आवृत्ति: 30 हर्ट्ज
वायु पाइप भीतरी व्यास: 16 या or19 मिमी
पानी के पाइप भीतरी व्यास: 8 मिमी
हवा की खपत: 2 5 एल / एस
शंक आयाम: 22 × 108 मिमी × 1 मिमी
बिट आयाम: 34- 40 मिमी
FT100type: एयर लेग
लंबाई 1: 312 मिमी
पिस्टन स्ट्रोक: 810 मिमी
सिलेंडर डाय: 52 मिमी
वजन: 18 किग्रा
 
विवरण:
इस उत्पाद का व्यापक रूप से धातु विज्ञान, कोयला उद्योग, सड़क निर्माण, खनन और अन्य ड्रिलिंग में उपयोग किया जाता है
संचालन।
· हाथ से पकड़ रॉक ड्रिल, हाथ हथौड़ा ड्रिल्लो वजन, उचित संरचना, आसान उपयोग और थोड़ी हवा
खपत।
· 6 हाथ पकड़ रॉक ड्रिल खदान में माध्यमिक नष्ट करने और 20 मिमी नली कमाल के लिए एक उपकरण है
संगमरमर और ग्रेनाइट में, यह कम वजन, उचित संरचना, आसान उपयोग और थोड़ा की विशेषता है
हवा की खपत
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
1)।ऊर्जा और उच्च दक्षता बचाओ
2)।मजबूत प्रभाव ऊर्जा
3)।कम कंपन
4)।आसान चालान
5)।धीमी आवाज
6)।गीला ड्रिलिंग
7)।आसान सफाई हवा / पानी छेद
8)।स्पेयर पार्ट्स आसानी से खरीद
YO18 रॉक ड्रिल स्पेयर पार्ट्स:
| नहीं | भाग सं | नाम | मात्रा | नहीं | भाग सं | नाम | मात्रा | 
| 1 | YO18-1.01 | पिन सेट करना | 1 | 26 | YO18-3.05 | स्टील की रिटेनिंग रिंग | 2 | 
| 2 | YO18-1.02 | राइफल बार | 1 | 27 | YO18-3.06 | साइड बोल्ट नट | 2 | 
| 3 | YO18-1.03 | वाल्व आस्तीन | 1 | 28 | YO18-3.07 | साइड बोल्ट | 2 | 
| 4 | YO18-1.04 | वाल्व | 1 | 29 | YO18-3.08 | रबर का हैंडल | 2 | 
| 5 | YO18-1.05 | वाल्व छाती | 1 | 30 | YO18-3.09 | बड़ी सील की अंगूठी | 1 | 
| 6 | YO18-1.06 | गुलबंद | 1 | 31 | YO18-3.10 | फिक्सिंग पिन | 1 | 
| 7 | YO18-1.07 | Cyinder | 1 | 32 | YO18-3.11 | वायु कनेक्शन ट्यूब | 1 | 
| 8 | YO18-1.08 | पिस्टन | 1 | 33 | YO18-3.12 | लेफ्ट हैंडल | 1 | 
| 9 | YO18-1.09 | राइफल अखरोट | 1 | 34 | YO18-3.13 | तकती | 1 | 
| 10 | YO18-1.10 | गाइड आस्तीन | 1 | 35 | YO18-3.14 | नियंत्रण संभालें | 1 | 
| 1 1 | YO18-1.11 | शाफ़्ट पावल | 2 | 36 | YO18-3.15 | फिक्सिंग पिन | 1 | 
| 12 | YO18-1.12 | मुकुट वसंत | 2 | 37 | YO18-3.16 | वसंत | 1 | 
| 13 | YO18-1.13 | शाफ़्ट | 1 | 38 | YO18-3.19 | सही संभाल | 1 | 
| 14 | YO18-2.01 | अगला सिरा | 1 | 39 | YO18-3.18 | गाइड आस्तीन | 1 | 
| 15 | YO18-2.02 | घूर्णी आस्तीन | 1 | 40 | YO18-3.20 | स्टील की रिटेनिंग रिंग | 1 | 
| 16 | YO18-2.03 | लॉकिंग अखरोट | 2 | 41 | GB93-76 | स्प्रिंग पैड (पैड 6) | 1 | 
| 17 | YO18-2.04 | योक वसंत | 2 | 42 | GB52-76 | हेक्स नट (अखरोट एम 6) | 1 | 
| 18 | YO18-2.05 | वसंत की आस्तीन | 2 | 43 | NO.3X | घेरा | 1 | 
| 19 | YO18-2.06 | घोड़े का अंसबंध | 1 | 44 | GB1235-79 | ओ-रिंग (22 × 2.4) | 2 | 
| 20 | YO18-2.07 | योक बोल्ट | 1 | 45 | GB1235-79 | ओ-रिंग (26 × 2.4) | 1 | 
| 21 | YO18-2.08 | आस्तीन का ड्रिल | 1 | 46 | GB1235-79 | ओ-रिंग (30 × 3.5) | 2 | 
| 22 | YO18-3.01 | सिर के पिछे | 1 | 47 | 19-01 | ढिबरी | 1 | 
| 23 | YO18-3.02 | पानी की नाली | 1 | 48 | 19-04 | शंक्वाकार पाइप कनेक्टर | 1 | 
| 24 | YO18-3.03 | पानी की ट्यूब आस्तीन | 1 | 49 | 19-16 | निप्पल का छेद | 1 | 
| 25 | YO18-3.04 | पानी कनेक्शन ट्यूब | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
विशेष विवरण:
| जैक हथौड़ा | ||||||
| नमूना | YO18 | Y18P | Y19A | YO20 | Y26 | |
| वजन (किग्रा) | 18 | 18 | 19 | 20 | 26 | |
| लंबाई (मिमी) | 550 | 550 | 600 | 561 | 650 | |
| सिलेंडर आकार * यात्रा (मिमी) | 58 * 45 | 58 * 45 | 65 * 54 | 63 * 55 | 65 * 70 | |
| काम का दबाव (एमपीए) | 0.35-0.63 | |||||
| प्रभाव आवृत्ति (हर्ट्ज) | ≥32 | ≥30 | ≥28 | ≥33 | ≥23 | |
| प्रभाव ऊर्जा (J) | ≥22 | ≥22 | ≥28 | ≥26 | ≥30 | |
| वायु की खपत (एम 3 / मिनट) | ≤20 | ≤24 | ≤37 | ≤33 | ≤47 | |
चट्टान की ड्रिल
ड्रिल रिग
जैक किसान
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Christina
दूरभाष: +8615905700688
फैक्स: 86-570-3865123